
产品特性与参数
型 号 | 容量(ml) | 总 高(cm) | 外 径(cm) | 重 量(g) | 材 料 | 颜 色 |
GYE40-1 | 40ml | 6.5 | 3.7 | 8.6 | HDPE | 白色 |
GYE40-2 | 40ml | 5.9 | 3.4 | 8.4 | HDPE | 白色 |
GYE30-1 | 30ml | 5.4 | 3.4 | 8.9 | HDPE | 白色 |
GYE30-2 | 30ml | 4.8 | 3.8 | 10.3 | HDPE | 白色 |
GYE20 | 20ml | 4.7 | 2.9 | 5.1 | HDPE | 白色 |
GYE10 | 10ml | 5.5 | 2.1 | 3.5 | HDPE | 白色 |

相关产品