
产品特性与参数
型 号 | 容量(ml) | 总 高(cm) | 外 径(cm) | 重 量(g) | 材 料 | 颜 色 |
GYE70 | 70ml | 8.2 | 4.2 | 13.7 | HDPE | 白色 |
GYE60-2 | 60ml | 7.3 | 4.2 | 14.5 | HDPE | 白色 |
GYE60-3 | 60ml | 7 | 4.2 | 11.4 | HDPE | 白色 |
GYE55 | 55ml | 6.8 | 4.1 | 12.6 | HDPE | 白色 |
GYE50 | 50ml | 6.8 | 4 | 11.1 | HDPE | 白色 |
GYE40 | 40ml | 6.5 | 3.7 | 8.6 | HDPE |
白色 |
相关产品