
产品特性与参数
型 号 | 容量(ml) | 总 高(cm) | 外 径(cm) | 重 量(g) | 材 料 | 颜 色 |
GYE120-1 | 120ml | 9.4 | 5.2 | 23 | HDPE | 白色 |
GYE120-2 | 120ml | 9.6 | 4.8 | 22 | HDPE | 白色 |
GYE100 | 100ml | 8.3 | 4.7 | 13.4 | HDPE | 白色 |
GYE80 | 80ml | 8.3 | 4.6 | 14.3 | HDPE | 白色 |
GYE75 | 75ml | 8.0 | 4.3 | 17 | HDPE | 白色 |

相关产品